Die BundeskanzlerIn in tabellarischer Übersicht
| Nr. | Deutscher Bundestag | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Name (Lebensdaten) | Lebensdaten | Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. – 4. | 15.09.1949 | 16.10.1963 | Konrad Adenauer | 05.01.1876 – 19.04.1967 | CDU |
| 2 | 4. & 5. | 16.10.1963 | 01.12.1966 | Ludwig Erhard | 04.02.1897 – 05.05.1977 | CDU |
| 3 | 5. | 01.12.1966 | 21.10.1969 | Kurt Georg Kiesinger | 06.04.1904 – 09.03.1988 | CDU |
| 4 | 6. & 7. | 21.10.1969 | 07.05.1974 | Willy Brandt | 18.12.1913 – 18.10.1992 | SPD |
| 7. | 07.05.1974 | 16.05.1974 | Walter Scheel* | 08.07.1919 - | FDP | |
| 5 | 7. – 9. | 16.05.1974 | 01.10.1982 | Helmut Schmidt | 23.12.1918 - | SPD |
| 6 | 9. – 13. | 01.10.1982 | 27.10.1998 | Helmut Kohl | 03.04.1930 - | CDU |
| 7 | 14. & 15. | 27.10.1998 | 22.11.2005 | Gerhard Schröder | 07.04.1944 - | SPD |
| 8 | 16. & 17. | 22.11.2005 | - | Angela Merkel (geb. Kasner) | 17.07.1954 - | CDU |
* Walter Scheel, bisheriger Stellvertreter des Bundeskanzlers Willy Brand) amtierte auf Ersuchen des Bundespräsidenten bis zur Wahl von Helmut Schmidt als Bundeskanzler, da Willy Brandt den Bundespräsidenten, Gustav Heinemann, darum gebeten hatte, nicht mit der Weiterführung der Geschäfte nach Art. 69 des Grundgesetzes beauftragt zu werden.